

BGS2UECO





Vrednosti na energijski nalepki
| Blagovna znamka | Bosch |
|---|---|
| Komercialna oznaka izdelka | BGS2UECO |
| EAN koda | 4.242.005.075.621 |
| Priključek za elektro krtačo | |
|---|---|
| Barva | Black |
| Compressor Technology | |
| Sekundarna barva I | črna |
| Material kadi | kovina |
| Vrsta cevi | TT L32 LO nCL SI/BL OM |
| Število koles | 3 |
| DualFiltration |
| Dimenzije aparata (mm) | 288 x 300 x 445 mm |
|---|---|
| Teža (kg) – samo čistilec | 4,7 kg |
| Bruto masa (kg) | 7,8 kg |
| Neto masa (kg) | 6,700 kg |
| Ščetka za preprogo | mehanski |
|---|---|
| Filter | HEPA H 13 |
| Filter / Material vrečke | brez vrečke |
| Indikator kontrole filtra | |
| Sesalniki s filtrsko vrečko | Brez filtrske vrečke |
| Cevni nastavek Preproga / Trdna tla | preklopna šoba |
| Operativni radius | 9 m |
| Navijanje kabla | avtomatsko |
| Sistem postavitve cevi | da |
| Sistem shranjevanja cevi | |
| Teleskopska cev | |
| Za lastnike domačih živali | |
| Posebej primerni za alergike |
| Tok (A) | 10 A |
|---|---|
| Frekvenca (Hz) | 50 Hz |
| Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) | 75 |
| Razred energijske učinkovitosti | A+ |
| Skupna letna poraba energije (kWh) | 22,0 kWh/annum |
| Razred učinkovitosti čiščenja preprog | C |
| Razred učinkovitosti čiščenja trdih tal | A |
| Nazivna vhodna moč (2010/30/ES) | 550 W |
| Shranjevanje dodatne opreme | ni vgrajeno |
|---|---|
| Dodatni nastavki | Krtača za trda tla |
AS NACIONAL Consulting d.o.o.