MAZZOLA DVIGALA ZA MOTORJE
Mazzola preklopni hidravlični žerjavi/dvigala za motorje (0,5-1-2 tone) so zasnovani za varčevanje s prostorom in za lažje prevažanje.
Navoljo z enojno ali dvojno hidravlično črpalko (D) in nizkoprofilnim žerjavom (R).
Imajo kromirane dvižne bate, varnostni ventil za preobremenitev ter nadzor ob prisotnosti operaterja. Mobilne žerjave/dvigala odlikujejo vrhunski materiali in kvalitetna italijanska izdelava. Razstavljivo 3-tonsko dvigalo ima črpalko z dvojnim delovanjem ter je namensko narejeno za uporabo pri motorjih tovornih vozil s preklopno kabino.
– dvigala imajo 4 pozicije dolžine dvižne, teleskopske roke
– 360° vrtljiva kolesa za lažje premikanje (0,5-1 tonski imajo najlonska kolesa, 1,5-2 tonski imajo kolesa iz vulkollana)
– zložljive noge in ramena za lažje shranjevanje
– 360° vrtljiv kavelj na teleskopski roki
Tehnični podatki:
MODEL | NOSILNOST | Max.višina pri 1* mm | Max.višina pri 4* mm | Teža kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1* kg | 2* kg | 3* kg | 4* kg | ||||
M5 | 500 | 400 | 350 | 250 | 2160 | 2360 | 77 |
M5D | 500 | 400 | 350 | 250 | 2160 | 2360 | 77 |
M10 | 1000 | 800 | 600 | 300 | 2100 | 2250 | 95 |
M10D | 1000 | 800 | 600 | 300 | 2100 | 2250 | 95 |
M15D | 1500 | 1200 | 800 | 500 | 2750 | 3100 | 171 |
M20D | 2000 | 1600 | 1200 | 700 | 2800 | 3145 | 211 |
M30D | 3000 | 2600 | 2300 | 2100 | 3260 | 3775 | 440 |
M50S | 500 | 400 | 350 | 250 | 2040 | 2190 | 83 |
M5SD | 500 | 400 | 350 | 250 | 2040 | 2190 | 83 |
M5SR | 500 | 400 | 350 | 250 | 1990 | 2140 | 87 |
M5SRD | 500 | 400 | 350 | 250 | 1990 | 2140 | 87 |
M10S | 1000 | 800 | 600 | 300 | 2240 | 2420 | 99 |
M10SD | 1000 | 800 | 600 | 300 | 2240 | 2420 | 99 |
M10SR | 1000 | 800 | 600 | 300 | 2160 | 2340 | 117 |
M10SRD | 1000 | 800 | 600 | 300 | 2160 | 2340 | 117 |
M20SD | 2000 | 1600 | 1200 | 700 | 2800 | 3145 | 211 |
– 1* je začetni položaj dvižne roke(najkrajša), 4* je končni položaj dvižne roke(najdaljša)