760,00 € Izvirna cena je bila: 760,00 €.671,00 €Trenutna cena je: 671,00 €.
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Na voljo za naročilo brez zaloge

Osnovne informacije
Hladilni del
Svežina
Zamrzovalni del
Tehnične informacije
Pribor
Tehnične informacije
Splošno
| Širina izdelka (mm) | 600 mm |
|---|---|
| Višina izdelka (mm) | 2.030 mm |
| Osnovna barva izdelka | Grey + Clip door |
| Neto prostornina hladilnega prostora (l) – novo (2010/30/EC) | 279 l |
| Neto prostornina zamrzovalnega prostora (l) – novo (2010/30/EC) | 87 l |
| Razred energijske učinkovitosti | A++ |
| Letna poraba energije (kWh/annum) – NOVO (2010/30/ES) | 273,00 kWh/annum |
| noFrost | |
| VitaFresh | |
| VitaFresh plus | |
| VitaFresh plus | |
| VitaFresh pro | |
| VitaFresh | |
| Temperatura za hlajenje | digitalni LED |
| Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) | 39 |
| Tečaj vrat | desno, prestavljivo |
| Police za steklenice | |
| Dolžina priključnega kabla (cm) | 240 cm |
| Vključena oprema | 3 x Posoda za jajca |
Connectivity
| Home Connect |
|---|
Tip konstrukcije
| Osnovna barva izdelka | Grey + Clip door |
|---|---|
| Število kompresorjev | 1 |
| Tip konstrukcije | Prostostoječi |
| Način upravljanja | elektronski |
| Število neodvisnih hladilnih sistemov | 2 |
| Tečaj vrat | desno, prestavljivo |
| Dekorativna plošča vrat | okrasna letev ni dobavljiva |
| No Frost izvedba | Hladilnik in zamrzovalnik |
| Indikator odprtih vrat | |
| Tip namestitve | N/A |
Velikost in teža
| Globina izdelka | 660 mm |
|---|---|
| Višina izdelka (mm) | 2.030 mm |
| Neto masa (kg) | 75,672 kg |
| Širina izdelka (mm) | 600 mm |
Vrednosti porabe
Hlajenje
| Št. polic hlajenje | 5 |
|---|---|
| Št. odlagalnih površin za jajca | 3 |
| Način odtaljevanja hladilnega prostora | Avtomatsko |
| Število prestavljivih polic v hladilnem delu | 3 |
| Število polic v hladilnem prostoru | 5 |
| Temperatura za hlajenje | digitalni LED |
Zamrzovanje
| Št. posodic za led | 1 |
|---|---|
| Način odtaljevanja zamrzovalnega prostora | avtomatski |
| Število zamrzovalnih predalov/košar | 3 |
| Št. zamrzovalnih prostorov z vrati/notranjimi vratci | 0 |
| Ledomat | |
| Nastavljivost temperature zamrzovalnega prostora | |
| Sistem za odtekanje vode, ki nastane pri odtajevanju |
Udobje
| Vključena oprema | 3 x Posoda za jajca |
|---|---|
| Police za steklenice | |
| Nastavitev upravljanja in vrsta opzorilnih indikatorjev | Opozorilni signal ob motnjah zamrzovalnega dekla, Opozorilni signal ob odprtih vratih, Prikaz temperature hlajenja, Prikaz temperature zamrzovanja, Super hlajenje, Super zamrzovanje, Varnostne funkcije zamrzovalnega dela |
| Vrata s ključavnico | |
| Intenzivno ohlajevanje | |
| Hitro zamrzovanje | |
| Oprema za vlaženje | |
| Čas shranjevanja pri motnjah | 16 h |
| Število zvezdic | 4 |
| Opozorilni signal / Motnje | akustičen in vizualen |
| Opozorilni signal pri odprtih vratih | vizualni + akustični |
Priključek
| Moč (W) | 100 W |
|---|---|
| Dolžina priključnega kabla (cm) | 240 cm |
| Tok (A) | 10 A |
| Frekvenca (Hz) | 50 Hz |
| Tip vtiča | Schuko-/Gardy vtikač z ozemlji |
| Napetost (V) | 220-240 V |
AS NACIONAL Consulting d.o.o.