1.999,00 €
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Na voljo za naročilo brez zaloge
Cena velja za vel.HS 155 x 275 x 222 cm
Za vse, ki iščejo najboljše v smislu kakovosti in oblikovanja – vrhunski izdelek podjetja Biohort, ki so ga oblikovali industrijski oblikovalci. Sodobna ravna streha in integrirano vsestransko strešno okno naredijo HighLine ® paša za oči. Tritočkovno zaklepanje s cilindrično ključavnico zagotavlja optimalno varnost. Krilo vrat se s plinsko tlačno vzmetjo polavtomatsko odpre in zapre. Lopa HighLine ® je popolnoma brez vzdrževanja!
Pozor: barve izdelkov, prikazane na spletnem mestu, se lahko razlikujejo od dejanskih barv izdelkov! Podrobnosti o barvah najdete v razdelku Kakovost / Barve .
Lopa za orodje HighLine ® je v notranjosti vedno sivo bela, strešna površina pa vedno kovinsko siva !
Lopa Highline ® je na voljo v naslednjih 6 velikostih:
(Zunanje mere, vključno s previsom strehe)
Odpiranje vrat: Standardna vrata (tečaj vrat na desni): 76 x 182 cm (Š x V), dvojna vrata: 155 x 182 cm (Š x V).
V modri bari označite dež žlebove ali prikazati čim strani prilogo (od velikosti H2) neobveznega stranski / krošnjami (za podrobnosti glejte dodatno opremo). Črtkane črte označujejo previs strehe.
NASVET: HighLine ® lahko obrnete iz velikosti H2 glede na vaše potrebe, standardna vrata pa lahko namestite v katero koli stransko steno. Od velikosti H4, dvojna vrata lahko namestite tudi ob strani (zunaj središča).
Tritočkovno zaklepanje s standardnim valjem preprečuje nepovabljen dostop.
Vrata so še posebej stabilna.
Tečaj vrat: DIN desno
pomaga pri odpiranju in zapiranju vratnega krila. Drži vratno krilo v odprtem in zaprtem položaju.
s priključkom za cev
zagotoviti dobro prezračevanje
Vsestranski svetlobni trak iz akrilnega stekla ponuja dober prodor svetlobe
HighLine® je pripravljen za enostavno namestitev plošč iz trdne pene XPS (3 cm) za izolacijo strehe (plošče iz trdne pene XPS niso vključene v dobavo)
Osnovna oprema: 2 polici (globina: 24,5 cm, širina: 74 cm) in 2 podstavki
Dodatne police z globino 24,5 cm ali 43,5 cm in širino 74 cm ter podstavki so na voljo kot ločena dodatna oprema
zasnovan za obešanje lopatic, grabelj, vrtnih cevi itd.
Osnovna oprema: 4 kosi
Nadaljnja držala za naprave so na voljo kot ločena dodatna oprema
na notranji strani vratnega krila. Največ 5 nosilcev orodja na vratno krilo
Osnovna oprema: 2 kosa
Nadaljnja držala za orodje so na voljo kot ločena dodatna oprema
Tu lahko najdete fotografije strank ali najnovejše datoteke za prenos orodij HighLine. Pripravili smo tudi najpogostejša vprašanja o orodjarni HighLine. Na zahtevo bomo z veseljem poskrbeli za pristojno storitev namestitve . Če še vedno potrebujete informacije, vam bo naš svetovalni trener z veseljem pomagal.
Ste tu dobili malo vpogleda v izdelke Biohort? Z veseljem vam bomo poslali brošure in se veselili vašega povpraševanja !
velikost | Zunanje mere * Š x G x V (cm) | Notranje mere Š x G x V (cm) | Foundation Mere Š x D (cm) | Teža (kg) | Št. Quarzgrau-met. | Številka izdelka srebrno-kovinska | Št. Članka: Temno siva barva. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HighLine ® s standardnimi vrati | |||||||
HS | 155 x 275 x 222 ** | 132 x 252 x 210 | 137 x 257 | 176 | 88010 | 83010 | 84010 |
H1 | 275 x 155 x 222 ** | 252 x 132 x 210 | 257 x 137 | 176 | 88020 | 83020 | 84020 |
H2 | 275 x 195 x 222 ** | 252 x 172 x 210 | 257 x 177 | 202 | 88030 | 83030 | 84030 |
H3 | 275 x 235 x 222 ** | 252 x 212 x 210 | 257 x 217 | 228 | 88040 | 83040 | 84040 |
H4 | 275 x 275 x 222 ** | 252 x 252 x 210 | 257 x 257 | 251 | 88050 | 83050 | 84050 |
H5 | 275 x 315 x 222 ** | 252 x 292 x 210 | 257 x 297 | 280 | 88060 | 83060 | 84060 |
HighLine ® z dvojnimi vrati | |||||||
H1 | 275 x 155 x 222 ** | 252 x 132 x 210 | 257 x 137 | 186 | 88029 | 83029 | 84029 |
H2 | 275 x 195 x 222 ** | 252 x 172 x 210 | 257 x 177 | 212 | 88039 | 83039 | 84039 |
H3 | 275 x 235 x 222 ** | 252 x 212 x 210 | 257 x 217 | 237 | 88049 | 83049 | 84049 |
H4 | 275 x 275 x 222 ** | 252 x 252 x 210 | 257 x 257 | 261 | 88059 | 83059 | 84059 |
H5 | 275 x 315 x 222 ** | 252 x 292 x 210 | 257 x 297 | 290 | 88069 | 83069 | 84069 |
* vključno s previsom strehe, ** najvišja točka
Pakirano v 4 do 5 škatel z navodili za montažo fotografij
Črke AP, ki so podane v spodnji tabeli, se nanašajo na zgornjo skico.
Oznake dimenzij | Velikost HS (mm) | Velikost H1 (mm) | Velikost H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|
Širina zgradbe enote (brez previsa strehe) | A. | 1340 | 2540 | 2540 |
Dolžina lope za orodje (brez previsa strehe) | B. | 2540 | 1340 | 1740 |
Oprema višine objekta do strešnega obkroža | C. | 2095 | 2095 | 2095 |
Višina strešnega obroba | D. | 125 | 125 | 125 |
Skupna višina stavbe | E. | 2220 | 2220 | 2220 |
Prostor – širina | F. | 760 | 760 | 760 |
Širina zračnosti (neobvezno 2. vratno krilo) | F. | – | (1560) | (1560) |
Prostor – višina | G | 1820 | 1820 | 1820 |
Širina strani na desni | H | 310 | 510 | 510 |
Širina strani levo | J | 270 | 1270 | 1270 |
Širina strehe | K | 1550 | 2750 | 2750 |
Širina strehe s stransko streho | K1 | – | – | 5480 |
Dolžina strehe | L. | 2750 | 1550 | 1950 |
Zahteva prostora pri odpiranju | M. | 800 | 800 | 800 |
Širina zgradbe naprave, vključno z vogalnim profilom (brez previsa strehe) | N | 2570 | 2570 | 2570 |
Prostorna deževna odvodna cev, vključno z izpustnim komolcem (neobvezno) | P | 90 | 90 | 90 |
Oznake dimenzij | Velikost H3 (mm) | Velikost H4 (mm) | Velikost H5(mm) | |
---|---|---|---|---|
Širina zgradbe enote (brez previsa strehe) | A. | 2540 | 2540 | 2540 |
Dolžina lope za orodje (brez previsa strehe) | B. | 2140 | 2540 | 2940 |
Oprema višine objekta do strešnega obkroža | C. | 2095 | 2095 | 2095 |
Višina strešnega obroba | D. | 125 | 125 | 125 |
Skupna višina stavbe | E. | 2220 | 2220 | 2220 |
Prostor – širina | F. | 760 | 760 | 760 |
Širina zračnosti (neobvezno 2. vratno krilo) | F. | (1560) | (1560) | (1560) |
Prostor – višina | G | 1820 | 1820 | 1820 |
Širina strani na desni | H | 510 | 510 | 510 |
Širina strani levo | J | 1270 | 1270 | 1270 |
Širina strehe | K | 2750 | 2750 | 2750 |
Širina strehe s stransko streho | K1 | 5480 | 5480 | 5480 |
Dolžina strehe | L. | 2350 | 2750 | 3150 |
Zahteva prostora pri odpiranju | M. | 800 | 800 | 800 |
Širina zgradbe naprave, vključno z vogalnim profilom (brez previsa strehe) | N | 2570 | 2570 | 2570 |
Prostorna deževna odvodna cev, vključno z izpustnim komolcem (neobvezno) | P | 90 | 90 | 90 |
AS NACIONAL Consulting d.o.o.