Na zalogi pri dobavitelju.
| GLAVNE ZNAČILNOSTI |
|---|
| Ime artikla / Trgovinska koda | RO4 1274DWME/1-S |
|---|
| Koda artikla | 31010363 |
|---|
| EAN koda | 8059019008851 |
|---|
| Vgradni/Prostostoječi | Prostostoječi |
|---|
| Način polnjenja | Sprednje polnjenje |
|---|
| Zmogljivost (kg) | 7 |
|---|
| Največja hitrost ožemanja (rpm) | 1200 |
|---|
| TEHNIČNI PODATKI |
|---|
| Povezljivost | Wi-Fi + Bluetooth |
|---|
| IoT App | simply-Fi |
|---|
| Motor | Inverter BPM |
|---|
| Prostornina bobna | 48 |
|---|
| Material bobna | Nerjaveče jeklo |
|---|
| Vrsta vtiča | Schuko |
|---|
| Napetost (V) | 220-240 |
|---|
| PROGRAMI IN FUNKCIJE |
|---|
| Število programov | 16 |
|---|
| Možnost zamika vklopa | Da (do 24h) |
|---|
| Glavne lastnosti | Mix Power System |
|---|
| Parni program | Ja |
|---|
| VIDEZ |
|---|
| Barva ohišja | Bela |
|---|
| Barva / Material vrat | Bela |
|---|
| Barva/material ročaja | Bela |
|---|
| ZMOGLJIVOST IN PORABA |
|---|
| Razred energijske učinkovitosti | A |
|---|
| Razred učinkovitosti ožemanja | B |
|---|
| Ponderirana poraba energije (100 ciklov, Eco 40-60 °C ) | 45 |
|---|
| Trajanje programa, nazivna zmogljivost | 3:28 |
|---|
| Glasnost med ožemanjem | 74 |
|---|
| Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku | B |
|---|
| Poraba vode | 41 |
|---|
| MERE |
|---|
| Dimenzija višina | 85 |
|---|
| Dimenzija širina | 60 |
|---|
| Dimenzija globina | 45 |
|---|
| Višina zapakiranega produkta (mm) | 890 |
|---|
| Širina zapakiranega produkta (mm) | 650 |
|---|
| Globina zapakiranega produkta (mm) | 480 |
|---|
| Bruto teža (kg) | 62 |
|---|
| Neto teža (kg) | 60 |
|---|