
| GLAVNE ZNAČILNOSTI | |
|---|---|
| Ime proizvoda / Trgovinska koda | CKBBS174FT |
| Koda izdelka | 34900432 |
| EAN koda | 8016361917576 |
| Vgradni/Prostostoječi | Vgradni |
| Zaslon | No |
| kategorija izdelka | Zamrzovalnik spodaj |
| TEHNIČNI PODATKI | |
|---|---|
| Tehnologija hlajenja | Statičen z ventilatorjem |
| Antibakterijska zaščita | No |
| Povezljivost | Brez |
| Multiflow stolpec | No |
| Sistem odtaljevanja – hladilnik | Avtomatski |
| Sistem odtaljevanja – zamrzovalnik | Ročni |
| Število kompresorjev | 1 |
| Chiller – Sveža cona | Yes |
| Mačka. Dir. 94/2 / ES | 7-Hladilniki s prostori s **** štirimi zvedicami |
| Tesnilo | Povleci |
| Potrdila o odobritvi | CE + IMQ |
| Frekvenca (Hz) | 50 |
| Napetost (V) | 220-240 |
| Trenutni (A) | <10 |
| Tip vtiča | Schuko |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Nadzorni vmesnik | Electronic |
| Položaj vmesnika za nadzor | Znotraj |
| temperatura nastavljiva | Hladilnik |
| Indikator za odprta vrata – hladilnik | Zvočno |
| Super hlajenje Funkcija | No |
| Hitro zamrzovanje | No |
| Smart cool | No |
| Ključavnica | No |
| Počitnice | No |
| VIDEZ | |
|---|---|
| Colour / Material Body | Bel |
| Police v vratih | Goffrato |
| Odpiranje v obe smeri | No |
| Ledomat | No |
| Teleskopska vodila | On Crisper |
| Police za steklenice | No |
| Material polic | Steklo |
| Skupno število polic na vratih | 3 |
| Material polic v vratih | Kristalna |
| Zaključek polic | Srebrno ohišje |
| Število nastavljivih polic v hladilniku | 4 |
| Osvetlitev | Led |
| Držalo za steklenice | Kromirano stojalo za vino |
| Število hladilnih predelov | 1 |
| Število predalov za jajca | 1 prosojno |
| Število posodic za led | 1 bel |
| Število predalov v zamrzovalniku | 3 |
| Sekcija hladilnikov z notranjim ventilatorjem | Yes |
| ZMOGLJIVOST IN PORABA | |
|---|---|
| Razred energijske učinkovitosti – NEW (2010/30 / ES) | A++ |
| Poraba energije (kWh/d) | 0,595 |
| Noise level (dB(A) re 1 pW) | 40 |
| Total annual energy consumption (kWh) | 217 |
| Skupaj Enota Neto prostornina (l) | 250 |
| Hladilnik Neto prostornina (l) | 190 |
| Neto prostornina zamrzovalnika (l) | 60 |
| Zmogljivost zamrzovanja (kg) | 3,5 |
| Čas ohranjanja temperature ob izpadu elektrike (h) | 19 |
| Klimatski razred (3) | N-ST-T 16°-43° |
| Število zvezdic | 4 |
| MERE | |
|---|---|
| Skupna višina (mm) | 1770 |
| Width (mm) overall | 540 |
| Skupna globina (mm) | 540 |
| Neto teža (kg) | 62,5 |
| Gross weight (kg) | 68,2 |
AS NACIONAL Consulting d.o.o.