
1.030,00 € Izvirna cena je bila: 1.030,00 €.838,00 €Trenutna cena je: 838,00 €.
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Na voljo za naročilo brez zaloge

WVG30442EU








| Dimenzije aparata (mm) | 850 x 600 x 590 mm |
|---|---|
| Tip namestitve | Prostostoječi |
| Kapaciteta bombaž (kg) pranje | 7,0 kg |
| Kapaciteta bombaž (kg) sušenje | 4,0 kg |
| Največje število obratov centrifuge (rpm) | 1.500 obr |
| Razred energijske učinkovitosti | A |
| Skupna letna poraba energije (pranje in sušenje 200 polnitev) (kWh) | 952,0 kWh |
| Seznam programov | dodatni programi, Program Enostavno za nego, Program Fino perilo, Program Kuhano/pisano perilo, Program Volna – ročno pranje |
| Digitalni prikazovalnik preostalega časa | |
| Nastavitev zakasnitve vklopa | brezstopenjsko |
| Raven hrupa pri pranju (dB(A) re 1 pW) | 47 dB (A) |
| Raven hrupa pri ožemanju (dB(A) re 1 pW) | 74 dB (A) |
| Raven hrupa sušenje (93,5%) (dB (A) re 1 pW) | 59 dB (A) |
| Tečaj vrat | levo |
| Priklop hladne in tople vode | |
| Osvetlitev notranjosti | |
| Odstranljiv delovni pult | |
| Dolžina priključnega kabla (cm) | 210 cm |
| Večjezični prikazovalnik | angleščina, simboli |
| Home Connect |
|---|
| Tip konstrukcije | Prostostoječi |
|---|---|
| Tečaj vrat | levo |
| Odpiranje vrat | Ročaj |
| Material bobna | Nerjaveče jeklo |
| Tip namestitve | Prostostoječi |
| Način polnjenja | sprednja stranica |
| Odstranljiv delovni pult | |
| Material kadi | Plastika |
| Kapaciteta bombaž (kg) sušenje | 4,0 kg |
|---|---|
| Kapaciteta bombaž (kg) pranje | 7,0 kg |
| Dimenzije aparata (mm) | 850 x 600 x 590 mm |
| Prostornina bobna (l) | 56 l |
| Neto masa (kg) | 83,579 kg |
| Hladno pranje | |
|---|---|
| Zvišan nivo vode |
| Največje število obratov centrifuge (rpm) | 1.500 obr |
|---|---|
| Možnosti regulacije ožemanja | Variabilno |
| Izklop ožemanja |
| Pokazatelj zamašenosti filtra | |
|---|---|
| Zaščita proti mečkanju | 5 min |
| Nastavitev temperature sušenja |
| Skupna letna poraba energije ( samo pranje 200 polnitev) (kWh) | 146,0 kWh |
|---|---|
| Skupna letna poraba energije (pranje in sušenje 200 polnitev) (kWh) | 952,0 kWh |
| Razred energijske učinkovitosti | A |
| Poraba energije (samo pranje) (kWh) | 0,73 kWh |
| Poraba energije (pranje in sušenje max. polnjenje) (kWh) | 4,76 kWh |
| Razred učinkovitosti pranja | A |
| Povprečno trajanje pranja pri 60°C EN 60456 (polna polnitev) (min) | 330 min |
| Skupna letna poraba vode ( samo pranje 200 polnitev) (kWh) | 11.600 l |
| Skupna letna poraba vode (pranje in sušenje 200 polnitev) (kWh) | 20.600 l |
| Poraba vode (pranje in sušenje max polnitev) (l) | 103 l |
| Digitalni prikazovalnik preostalega časa | |
|---|---|
| Raven hrupa sušenje (93,5%) (dB (A) re 1 pW) | 59 dB (A) |
| Raven hrupa pri ožemanju (dB(A) re 1 pW) | 74 dB (A) |
| Raven hrupa pri pranju (dB(A) re 1 pW) | 47 dB (A) |
| Nastavitev zakasnitve vklopa | brezstopenjsko |
| Kontrola porazdelitve teže perila | Da |
|---|---|
| Kontrola penjenja |
| Moč (W) | 2.200 W |
|---|---|
| Dolžina priključnega kabla (cm) | 210 cm |
| Priklop hladne in tople vode | |
| Tip vtiča | Schuko-/Gardy vtikač z ozemlji |
| Napetost (V) | 220-240 V |
AS NACIONAL Consulting d.o.o.