Dimenzije aparata (mm) | 848 x 598 x 550 |
---|---|
Kapaciteta polnjenja (kg) | 7,0 |
Najvišja hitrost ožemanja (o/min) | 1.388 |
Razred energijske učinkovitosti | A+++ |
Letna poraba energije (kWh/annum) – NOVO (2010/30/ES) | 157,00 |
i-DOS – pametna dozirna avtomatika | |
Seznam programov | Program Enostavno za nego, Program Fino perilo, Program Kuhano/pisano perilo, Program Volna – ročno pranje |
Program kuhano / pisano perilo | Standardno hladno – 90°C |
Program enostavna nega | Easy-care plus, Standard cold – 60°C |
Dodatni programi pranje | AllergyPlus / Hygiene, Dodatno izpiranje/škrobljenje, Hitro/mešano, izbira obratov, izčrpati / ožemanje, Končano, Predpranje, Srajce, Start / Reload, Super 15 min / Super 30 min, Šport/fitnes, Temperature selection, Vario Speed |
Digitalni prikazovalnik preostalega časa | |
Nastavitev zakasnitve vklopa | brezstopenjsko |
Raven hrupa pri pranju (dB(A) re 1 pW) | 52 |
Raven hrupa pri ožemanju (dB(A) re 1 pW) | 75 |
Tečaj vrat | levo |
Zaščita pred prelivom | Aquasecure |
Priklop hladne in tople vode | |
Osvetlitev notranjosti | |
Odstranljiv delovni pult | |
Dolžina priključnega kabla (cm) | 160 |
Moč v izključenem stanju (W) – NOVO (2010/30/ES) | 0,12 |
Moč v stanju pripravljenosti (W) – NOVO (2010/30/ES) | 0,50 |
Večjezični prikazovalnik | nemščina |
Znaki ustreznosti | CE, VDE |
Home Connect |
---|
Dolžina priključnega kabla (cm) | 160 |
---|---|
Frekvenca (Hz) | 50 |
Priklop hladne in tople vode | |
Tip vtiča | Schuko-/Gardy vtikač z ozemlji |
Barva / material ohišja | bela |
---|---|
Barva / material | White |
Tip konstrukcije | Prostostoječi |
Tečaj vrat | levo |
Tip namestitve | Prostostoječi |
Način polnjenja | sprednja stranica |
Odstranljiv delovni pult | |
Material kadi | Plastika |
Kolesa |
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj (mm) | 1.017 |
---|---|
Dimenzije aparata (mm) | 848 x 598 x 550 |
Prostornina bobna (l) | 55 |
Višina nastavljiva za | 1,20 |
Neto masa (kg) | 68,648 |
Prikaz konec programa | akustičen, LED zaslon |
---|---|
Senzor nalaganja | |
Stopnja umazanosti perila | |
Digitalni prikazovalnik preostalega časa | |
Raven hrupa pri ožemanju (dB(A) re 1 pW) | 75 |
Raven hrupa pri pranju (dB(A) re 1 pW) | 52 |
Senzor za pomivanje | |
Nastavitev zakasnitve vklopa | brezstopenjsko |
Avtomatsko prilagajanje nivoja vode pri polnjenju |
Hladno pranje | |
---|---|
Elektroniski testni programi servisa | |
Seznam programov | Program Enostavno za nego, Program Fino perilo, Program Kuhano/pisano perilo, Program Volna – ročno pranje |
Predpranje | obstoječ |
Program kuhano / pisano perilo | Standardno hladno – 90°C |
Program enostavna nega | Easy-care plus, Standard cold – 60°C |
Možnosti izbire temperature pranja | Steps |
Dodatni programi pranje | AllergyPlus / Hygiene, Dodatno izpiranje/škrobljenje, Hitro/mešano, izbira obratov, izčrpati / ožemanje, Končano, Predpranje, Srajce, Start / Reload, Super 15 min / Super 30 min, Šport/fitnes, Temperature selection, Vario Speed |
Zvišan nivo vode |
Možnosti regulacije ožemanja | Variabilno |
---|---|
Izklop ožemanja |
Kontrola porazdelitve teže perila | Da |
---|---|
Kontrola penjenja | |
Zaščita pred prelivom | Aquasecure |
Porabe energije pri programu 30°C občutljivo (kWh) | 0,22 |
---|---|
Porabe energije pri programu 30°C volna (kWh) | 0,22 |
Porabe energije pri programu 40°C pisano (kWh) | 1,05 |
Porabe energije pri programu 40°C enostavno za vzdrževanje (kWh) | 0,77 |
AS NACIONAL Consulting d.o.o.