2.669,00 € Izvirna cena je bila: 2.669,00 €.2.370,00 €Trenutna cena je: 2.370,00 €.
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Na voljo za naročilo brez zaloge
| Skupina izdelka | Venting Hob |
| Blagovna znamka | Bosch |
| Vrsta izdelka | Kuhališče steklokeramika |
| Komercialna oznaka izdelka | PXX801D57E |
| Šifra izdelka | PXX801D57E |
| EAN koda | 4242005358540 |
| Tip konstrukcije | Vgrajeni |
| Način upravljanja | elektronski |
| Nastavitev upravljanja in vrsta opzorilnih indikatorjev | Direct Select 2.0 osvetljeni spredaj |
| Vir energije | Električna plošča |
| Energy consumption of hob | 185,0 Wh/kg |
| Energy efficiency of hob | % |
| Število kuhališč | |
| Število električnih kuhalnih mest | 2 |
| Število električnih kuhalnih plošč | |
| Število krožnih sevalnih plošč | 0 |
| Število halogenskih sevalnih grel | 0 |
| Število kuhališč | 4 |
| Število električnih ogrevalnih površin | 0 |
| Lokacija kontrolne plošče | Spredaj |
| Zunanja kontrola kuhališča | |
| Osnovni material zunanje površine pečice | Steklokeramika |
| Osnovna barva | Črna |
| Osnovna barva izdelka | Ni na voljo |
| Barva površja | Črna |
| Vrsta okvirja | Ploska vgradnja |
| Barva okvirja | |
| Druge barve, ki so na razpolago | |
| Moč električnega priključka | 7400 W |
| Tok | A |
| Napetost | 220-240/380-415 V |
| Frekvenca | 50-60 Hz |
| Način električnega priključka | 1 faza 3 faze |
| Cord included | Ne |
| Dolžina priključnega kabla | 110 cm |
| Tip vtiča | brez vtiča (električni priključek izvede električar) |
| Višina izdelka | 227 mm |
| Širina | 792 mm |
| Globina izdelka | 512 mm |
| Višina embaliranega izdelka | 430 mm |
| Širina embaliranega izdelka | 940 mm |
| Globina embaliranega izdelka | 660 mm |
| Minimalna višina vgradne niše | 500 mm |
| Maksimalna višina vgradne niše | mm |
| Minimalna širina vgradne niše | 780 mm |
| Maksimalna širina vgradne niše | mm |
| Globina vgradne niše | 227 mm |
| Neto masa | 25,4 kg |
| Bruto masa | 31,8 kg |
| Avtomatski program | Da |
| Položaj 1. grelnega elementa | spredaj levo |
| Tip grelnega elementa | |
| Mere grelnega elementa | mm |
| Moč grelnega elementa (kW) | kW |
| Poraba energije grelnega elementa | Wh/kg |
| Položaj 2. grelnega elementa | center left |
| Hob type | |
| Tip 2. grelnega elementa | Indukcija |
| Mere 2. grelnega elementa | 400 x 240 mm |
| Moč 2. grelnega elementa (kW) | 3.3 kW |
| Poraba energije 2. grelnega elementa | 185,0 Wh/kg |
| Položaj 3. grelnega elementa | zadaj levo |
| Tip 3. grelnega elementa | |
| Mere 3. grelnega elementa | mm |
| Moč 3. grelnega elementa (kW) | kW |
| Poraba energije 3. grelnega elementa | Wh/kg |
| Položaj 4. grelnega elementa | sredina zadaj |
| Tip 4. grelnega elementa | |
| Mere 4. grelnega elementa | mm |
| Moč 4. grelnega elementa (kW) | kW |
| Poraba energije 4. grelnega elementa | Wh/kg |
| Položaj 5. grelnega elementa | back right |
| Tip 5. grelnega elementa | |
| Mere 5. grelnega elementa | mm |
| Moč 5. grelnega elementa (kW) | kW |
| Poraba energije 5. grelnega elementa | Wh/kg |
| Položaj 6. grelnega elementa | center right |
| Tip 6. grelnega elementa | Indukcija |
| Mere 6. grelnega elementa | 400 x 240 mm |
| Moč 6. grelnega elementa (kW) | 3.3 kW |
| Poraba energije 6. grelnega elementa | Wh/kg |
| Moč 6. grelnega elementa (kW) | 3.3 kW |
| Položaj 7. kuhalne plošče | front right |
| Type of 7th heating element | |
| Dimension of 7th heating element | mm |
| Power of 7th heating element (kW) | kW |
| Poraba energije 7. grelnega elementa | Wh/kg |
| Energijska učinkovitost 7. grelnega elementa | % |
| Položaj 8. kuhalne plošče | front middle / central |
| Type of 8th heating element | |
| Dimension of 8th heating element | mm |
| Power of 8th heating element (kW) | kW |
| Poraba energije 8. grelnega elementa | Wh/kg |
| Energijska učinkovitost 8. grelnega elementa | % |
| Položaj 9. kuhalne plošče | front centre/cent |
| Type of 9th heating element | |
| Dimension of 9th heating element | mm |
| Power of 9th heating element (kW) | kW |
| Poraba energije 9. grelnega elementa | Wh/kg |
| Energijska učinkovitost 9. grelnega elementa | % |
| Energy consumption of left cooking area | 185,0 Wh/kg |
| Energy consumption of central cooking area | Wh/kg |
| Energy consumption of right cooking area | 185,0 Wh/kg |
| Indikator delovanja | Ne |
| Indikator vklopljenosti plošče | |
| Tip krmiljenja kuhališča | Brezstopenjsko reguliranje energije |
| Izvedba pokrova | brez |
| Izvedba nosilnih rešetk | |
| Vžigalna naprava | |
| Signalizacija preostale toplote | ločeni |
| Izklop vseh gorilnikov naenkrat – glavno stikalo | Da |
| Varnostna naprava | childproof lock Key Lock pan recognition Power management function Safety time-switch-off |
| Minutnik | Da |
| Nosilci posode primerni za čiščenje v pomivalnem stroju | Ne |
| Included user manuals | |
| Vključena oprema | 1 x Filter za odstranj.vonjav Clean Air Std. |
| Možna dodatna oprema | HEZ9ES100, HEZ9FE280, HEZ9FF010, HEZ9FF030, HEZ9FF040, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060, HEZ9TY010, HEZ9VDKE1, HEZ9VDKR0, HEZ9VDKR1, HEZ9VDKR2, HEZ9VDSB1, HEZ9VDSB2, HEZ9VDSB3, HEZ9VDSB4, HEZ9VDSI0, HEZ9VDSI1, HEZ9VDSM1, HEZ9VDSM2, HEZ9VDSS1, HEZ9VDSS2, HEZ9VEDU0, HEZ9VRCR0, HEZ9VRCR1, HEZ9VRPD1 |
| Product image | 19848957_PXX801D57E_STP_def.jpg |
| Vrsta regulacije | |
| Dimenzije niše (VxŠxG) | mm |
| Dimenzije aparata | 227 x 792 x 512 mm |
| Mere embaliranega izdelka | 430 x 940 x 660 mm |
| Pospešeno ogrevanje | Vsi |
| Material of grates | |
| Cord included | Ne |
| Vrsta priključnega kabla | 3 faze loose insert in packaging |
| Display Color | Rdeč |
| Knob illumination | Ne |
| Knob Material | |
| LP komplet | |
| Oblikovne posebnosti | Ploska vgradnja |
| Universal Product Code | |
| Sealed Burners | Ne |
| Number of Single grates | |
| Number of Double grates | |
| Dodatne označbe | |
| Posebne lastnosti | |
| Serija | Serie 8 |
| Način delovanja | Izpuh/Recirkulacija (Dodatek je na voljo posebej) |
| en: Air exhaust available | |
| Vrsta avtomatskih kontrolnih naprav | |
| Število motorjev | 1 |
| Skupna moč motorjev | 170 W |
| Število različnih hitrosti | |
| Intenzivna stopnja | Da |
| Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja | 500 m³/h |
| Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja | 622 m³/h |
| Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja | 499 m³/h |
| Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja | 595.0 m³/h |
| Glasnost | 69 dB(A) re 1 pW |
| Stopnja hrupa pri intenzivni stopnji | dB(A) re 1 pW |
| Premer cevi | mm |
| Enosmerna zaporna loputa | |
| Material filtra | |
| Tip filtra | |
| Ogleni filter | Ne |
| Time increase factor f (2009/125/EC) | 1,0 |
| Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES) | 57,0 % |
| Razred energijske učinkovitosti | F |
| Skupna letna poraba energije | 61,8 kWh/letno |
| Razred dinamične učinkovitosti tekočine (2010/30/ES) | A |
| Dinamična učinkovitost tekočine (2010/30/ES) | 28,1 |
| Učinkovitost filtriranja maščob (2010/30/ES) | 94,0 % |
| Razred učinkovitosti filtriranja maščob (2010/30/ES) | B |
| Maksimalen pretok zraka | 500 m³/h |
| Minimalen pretok zraka | 154,0 m³/h |
| Povečanje pretoka zraka (2010/30/ES) | 622 m³/h |
| Jakost zvoka pri najvišji hitrosti (2010/30/ES) | 69 dB |
| Jakost zvoka pri najnižji hitrosti (2010/30/ES) | 42 dB |
| Povečanje jakosti zvoka (2010/30/ES) | 74 dB |
| Moč v izključenem stanju – NOVO (2010/30/ES) | W |
| Measured air flow rate at best efficiency point Q_BEP (2009/125/EC) | 365,8 m³/h |
| Measured air pressure at best efficiency point P_BEP (2009/125/EC) | 468 Pa |
| Measured electric power input at best efficiency point W_BEP (2009/125/EC) | 169,3 W |
| Opomnik za očistitev filtra | |
| Delay Shut off modes | 30 min |
| Required accessories | |
| Chemical tax included | Ni na voljo |
| Chemical tax Sweden | |
| Chemical Tax Classification | % |
| Broadband technology | Ni na voljo |
| Communication technology | wifi |
| Energy Smart | Ne |
| Remote access | LAN |
| Possibility of remote update for maintenance | Da |
| Possibility of remote upgrade | Ne |
| SIM card slot available | Ne |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | Da, vstavljeno |
| Flexible induction | Da |
| Wok burner | Ne |
| Boil over sensor | Ne |
| Frying sensor | Da |
| Hob booster function | Da |
AS NACIONAL Consulting d.o.o.