799,00 € Izvirna cena je bila: 799,00 €.719,00 €Trenutna cena je: 719,00 €.
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Na voljo za naročilo brez zaloge
Cena velja za vel. 1 172 x 84 x 196 cm
Dokazano že desetletja in še vedno zelo priljubljeno! Prodano je več kot 150.000 enot orodjarne „Europa“ in ponosni lastniki so nad njimi navdušeni. Razlogi za to so visoka stabilnost, trpežni materiali in odsotnost vzdrževanja. Funkcionalna oprema olajša delo in ustvarja red. Široka paleta osnovne opreme in premišljena dodatna oprema ustrezata vsem zahtevam.
Standardna barva znotraj: sivo-bela
Pozor: barve izdelkov, prikazane na spletnem mestu, se lahko razlikujejo od dejanskih barv izdelkov! Podrobnosti o barvah najdete v razdelku Kakovost / Barve .
(cm, zunanje mere, vključno s previsom strehe) Odprtina vrat: 135 x 170 cm (Š x V)
Zaradi majhne globine so lope za orodje Europe velikosti 2A in 4A še posebej primerne za montažo na hišo ali garažno steno. Te lope za orodje vsebujejo 2 dodatna nosilca za pritrditev na steno.
V hišah velikosti 2A do 7 lahko dvokrilna vrata namestite tudi zunaj središča. Pri velikostih hiš 4, 5, 6 in 7 lahko vrata namestite tudi v stransko steno.
Priključni moduli so na voljo za hiše širine 244 cm ali 316 cm. Tako lahko na primer dve lopi z orodjem po dolžini združimo v eno veliko hišo. Kot v tem primeru – povezani sta bili dve hiši velikosti 7 – je lahko kovinska lopa za orodje dolga do šest metrov. Sklada za orodje “Europa” tako postane idealna garaža za veliko število koles, vaš traktor za trate, prikolico za avtomobil in še veliko več. Montažna hiša ima dvokrilna vrata. Dodate lahko tudi druga dvojna vrata ali zelo široka vrata, kot je prikazano na sliki na desni.
Naročilo:
Samo naročite dve hiši, ki jih želite sestaviti. Plačate dve hišni ceni in dobite montažno hišo z dvojnimi vrati in potrebnimi priključnimi moduli. Če želite to narediti, pri naročilu v polju za komentar navedite “Prizidek hiše “!
Osnovna plošča (glejte dodatno opremo) se uporablja tudi v povezanih hišah brez praga ali podobno. preseljeno. Odvisno od velikosti je sestavljen iz določenega števila elementov, ki so postavljeni neprekinjeno (z ravnimi povezovalnimi tirnicami). To pomeni, da lahko v celotni kovinski lopi brez težav vozite po tleh in da ni nevarnosti spotikanja.
Iz strukturnih razlogov je dvokapnica na križišču obeh hiš. Upoštevajte, da je višina prehoda na tej točki le 171 cm (kot višina vrat)!
Ob strani je križišče med sestavljenimi hišami pokrito s pocinkano tirnico. V tem trenutku od zunaj ni videti ničesar – stranska stena je zasnovana kot neprekinjena površina.
Barve in velikosti drugih izdelkov:
Sestavljen je iz 2 polic (globina: 24,5 cm, širina 72 cm) in 2 podstavki.
Kot dodatna oprema so na voljo tudi drugi kompleti polic (z globino 24,5 cm ali 43,5 cm in širino 72 cm) in podstavkov.
Kot dodatno opremo priporočamo nastavitev odtočne cevi za dež.
Tu boste našli fotografije strank ali najnovejše datoteke za vrtno hišo Evropa. Pripravili smo tudi najpogostejša vprašanja o orodju, ki ga je spremenila Evropa. Na zahtevo bomo z veseljem poskrbeli za pristojno storitev namestitve. Če še vedno potrebujete informacije, vam bo naš svetovalni trener z veseljem pomagal.
Ste tu dobili malo vpogleda v izdelke Biohort? Z veseljem vam bomo poslali brošure in se veselili vašega povpraševanja!
velikost | Zunanje mere, vključno s širino previsa strehe x globino x višino (cm) | Notranje mere širina x globina x višina (cm) | Mere za dolžino temelja x globino (cm) | Teža (kg) | Prostornina m³ | Št. temno siva kovinska | Št. kremenov siva kovinska | Št. temno zelena | Št. Srebrna kovinska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 172 x 84 x 196 | 150 x 78 x 188 | 155 x 83 | 81 | 2.2 | 24010 | 22010 | 23010 | 29010 |
2. | 172 x 156 x 196 | 150 x 150 x 188 | 155 x 155 | 106 | 4.2 | 24020 | 22020 | 23020 | 29020 |
3. | 244 x 156 x 203 | 222 x 150 x 195 | 227 x 155 | 129 | 6.3 | 24030 | 22030 | 23030 | 29030 |
4. | 244 x 228 x 203 | 222 x 222 x 195 | 227 x 227 | 155 | 9.4 | 24040 | 22040 | 23040 | 29040 |
5. | 316 x 228 x 209 | 294 x 222 x 202 | 299 x 227 | 187 | 12.6 | 24050 | 22050 | 23050 | 29050 |
6. | 244 x 300 x 203 | 222 x 294 x 195 | 227 x 299 | 180 | 12.4 | 24060 | 22060 | 23060 | 29060 |
7. | 316 x 300 x 209 | 294 x 294 x 202 | 299 x 299 | 220 | 16.7 | 24070 | 22070 | 23070 | 29070 |
2A | 244 x 84 x 203 | 222 x 78 x 195 | 227 x 83 | 103 | 3.3 | 24080 | 22080 | 23080 | 29080 |
4A | 316 x 156 x 209 | 294 x 150 x 202 | 299 x 155 | 151 | 8.5 | 24090 | 22090 | 23090 | 29090 |
Črke AP, ki so podane v spodnji tabeli, se nanašajo na zgornjo skico.
Dimenzijska miza za kovinsko lopo za orodje | Vrtna lopa – velikosti (podane v mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
velikost | 1. | 2. | 2A | 3. | 4. | 4A | 5. | 6. | 7. |
Širina zgradbe enote A | 1520 | 1520 | 2240 | 2240 | 2240 | 2960 | 2960 | 2240 | 2960 |
Dolžina lope za opremo B | 800 | 1520 | 800 | 1520 | 2240 | 1520 | 2240 | 2960 | 2960 |
Višina enote do kanala C | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Višina žleba do grebena D | 155 | 155 | 220 | 220 | 220 | 285 | 285 | 220 | 285 |
Skupna višina vrtne lope E | 1965 | 1965 | 2030 | 2030 | 2030 | 2095 | 2095 | 2030 | 2095 |
Odmik od prehoda – širina F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Odmik – višina G | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Širina strani desno H | 85 | 85 | 85 445 805 | 85 445 805 | 85 445 805 | 85 805 1525 | 85 805 1525 | 85 445 805 | 85 805 1525 |
Širina strani levo J | 85 | 85 | 805 445 85 | 805 445 85 | 805 445 85 | 1525 805 85 | 1525 805 85 | 805 445 85 | 1525 805 85 |
Širina strehe K | 1720 | 1720 | 2440 | 2440 | 2440 | 3160 | 3160 | 2440 | 3160 |
Dolžina strehe L | 840 | 1560 | 840 | 1560 | 2280 | 1560 | 2280 | 3000 | 3000 |
Zahteva prostora pri odpiranju M | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Širina strehe stranska streha N | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | ||
Širina stranske strehe za podporo O | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | ||
Strešna previsna stranska streha P | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Višina stranske strehe R | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
AS NACIONAL Consulting d.o.o.