

PVS851F21E


| Položaj 1. grelnega elementa | spredaj levo |
|---|
| Mere 2. grelnega elementa (mm) | 439 x 210 mm |
|---|---|
| Položaj 2. grelnega elementa | center left |
| Moč 2. grelnega elementa (kW) | 3.6 kW |
| Tip 2. grelnega elementa | Indukcija |
| Poraba energije 2. grelnega elementa | 180,0 Wh/kg |
| Položaj 3. grelnega elementa | zadaj levo |
|---|
| Položaj 4. grelnega elementa | sredina zadaj |
|---|
AS NACIONAL Consulting d.o.o.