
699,00 € Izvirna cena je bila: 699,00 €.546,00 €Trenutna cena je: 546,00 €.
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
Na voljo za naročilo brez zaloge

SPS46IW01E






Tehnologija čiščenja / senzorika
| Širina izdelka (mm) | 450 mm |
|---|---|
| Višina izdelka (mm) | 845 mm |
| Tip namestitve | Podvgradni |
| Število pogrinjkov | 9 |
| Poraba vode | 8,5 l |
| Razred energijske učinkovitosti | A+ |
| Seznam programov | Auto, Eco, Glass, Hitro, intenzivno, Silence |
| Dodatne možnosti delovanja | Ekstra suho, HygienePlus, Machine Care, VarioSpeedPlus |
| Digitalni prikazovalnik preostalega časa | |
| Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) | 44 |
| Osvetlitev notranjosti | |
| Odstranljiv delovni pult | |
| Dolžina priključnega kabla (cm) | 175 cm |
| Dolžina odtočne cevi (cm) | 205 cm |
| Moč v izključenem stanju (W) – NOVO (2010/30/ES) | 0,10 W |
| Moč v stanju pripravljenosti (W) – NOVO (2010/30/ES) | 0,10 W |
| Trajanje stanja pripravljenosti – Novo (2010/30/EC) | 0 min |
| Home Connect |
|---|
| Tip sprednje ploskve | Bosch, srednji razred |
|---|---|
| Barva / material ohišja | Bela |
| Barva / material | White |
| Tip konstrukcije | Prostostoječi |
| Dekorativna plošča vrat | okrasna letev ni dobavljiva |
| Način sušenja posode | Toplotni izmenjevalec |
| Višina izdelka (mm) | 845 mm |
| Skrit grelni element | |
| Tip namestitve | Podvgradni |
| Odstranljiv delovni pult | |
| Material kadi | Nerjaveče jeklo |
| Mehčalec vode | |
| Širina izdelka (mm) | 450 mm |
| Višina odstranljivega delovnega pulta (mm) | 815 mm |
|---|---|
| Number of Options | 4 |
| Nastavljiv podstavek | |
| Neto masa (kg) | 41,736 kg |
| Seznam programov | Auto, Eco, Glass, Hitro, intenzivno, Silence |
|---|---|
| Ime, program 1 | intenzivno |
| Ime, program 2 | Auto |
| Ime, program 3 | Eco |
| Ime, program 4 | Silence |
| Ime, program 5 | Glass |
| Ime, program 6 | Hitro |
| Dolžina trajanja programa 1 (min) | 125-135 |
| Dolžina trajanja programa 2 (min) | 90-150 |
| Dolžina trajanja programa 3 (min) | 195 |
| Dolžina trajanja programa 4 (min) | 235-240 |
| Dolžina trajanja programa 5 (min) | 85-90 |
| Dolžina trajanja programa 6 (min) | 60 |
| Referenčni program | Eco |
| Število različnih temperatur pomivanja | 5 |
| Temperatura, program 1 (°C) | 70 |
| Temperatura, program 2 (°C) | 45-65 |
| Temperatura, program 3 (°C) | 50 |
| Temperatura, program 4 (°C) | 50 |
| Temperatura, program 5 (°C) | 40 |
| Temperatura, program 6 (°C) | 65 |
| Zaščita za steklo | |
|---|---|
| Vgrajen sistem vsesavanja | |
| Zaščita pred prelivom | zaprt sistem |
| Zaščita za steklo | |
|---|---|
| Poraba energije (kWh) | 0,78 kWh |
| Učinkovitost pomivanja | A |
| Učinkovitost sušenja | A |
| Poraba energije Program 1 (kWh) | 1.2-1.3 |
| Poraba energije Program 2 (kWh) | 0.7-1.3 |
| Poraba energije Program 3 (kWh) | 0.78 |
| Poraba energije Program 4 (kWh) | 0.78-.8 |
| Poraba energije Program 5 (kWh) | 0.75-.8 |
| Poraba energije Program 6 (kWh) | 1 |
| Poraba vode, program 1 (l) | 11-14 |
| Poraba vode, program 2 (l) | 7-16 |
| Poraba vode, program 3 (l) | 8.5 |
| Poraba vode, program 4 (l) | 9 |
| Poraba vode, program 5 (l) | 11-13 |
| Poraba vode, program 6 (l) | 10 |
| Poraba vode | 8,5 l |
| Maksimalna temperatura vode iz dotoka | 60 °C |
| Moč (W) | 2.400 W |
|---|---|
| Dolžina priključnega kabla (cm) | 175 cm |
| Tok (A) | 10 A |
| Dolžina dovodne cevi (cm) | 165 cm |
| Dolžina odtočne cevi (cm) | 205 cm |
| Tip vtiča | Schuko-/Gardy vtikač z ozemlji |
AS NACIONAL Consulting d.o.o.